| Основные параметры | ||||||
| Модель/Конфигурация | 2.0T- 8AT- 4WD 7мест Pride Edition |
|||||
| 4WD | Система 4WD с разделением времени | |||||
| Габаритные размеры (мм) Длина/ширина/высота |
5040*1955*1925 | |||||
| Колесная база (мм) | 2820 | |||||
| Перед/задняя колея колес (мм) | 1620/1640 | |||||
| Объем бака (L) | 85 | |||||
| Maкс. мощность двигателя (kw) | 196/267 л.с. | |||||
| Максимальный крутящий момент | 406 N.m | |||||
| Вид топлива | 92+48V | |||||
| Стандарт выброса | ЕВРО Ⅵ | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 2320 | |||||
| Maкс. масса (кг) | 2920 | |||||
| Тип шины | 275/50 R20 | |||||
| Система поворота | Система зубчатой рейки и шестерни | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная | |||||
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск | |||||
| Тип заднего тормоза | Диск | |||||
| Макс. способность преодоления подъема % | 60 | |||||
| Передний угол проходимости° | 30° | |||||
| Угол заднего свеса° | 24° | |||||
| Угол продольного прохождения° | — | |||||
| Дорожный просвет (загрузки) (мм) | 215 | |||||
| Мин. поворотный диаметр (м) | — | |||||
| Объем багажника (L) | — | |||||
| 17-диск магниевого сплава | — | |||||
| Полноразмерное запасное колесо подвесного типа на задней двери (обод из алюминиевого сплава) | ● | |||||
| Полноразмерное запасное колесо подвесного типа на задней двери (обод из магниевого сплава) | — | |||||
| Чехол запасного колеса | — | |||||
| Контроль и безопасность | ||||||
| ABS+EBD (Антиблокировочная система + система распределения тормозного усилия) | ● | |||||
| ESP (Электронная система курсовой устойчивости) | ● | |||||
| EBA (Электронная система экстренного торможения) | ● | |||||
| TCS (Противобуксовочная система) | ● | |||||
| HAC (Система помощи при подъеме) | ● | |||||
| HDC (Система помощи при спуске) | ● | |||||
| RMI (Система предотвращения переворота) | ● | |||||
| EPB (Электронная тормозная система) | ● | |||||
| Auto-hold (Автоматический тормоз при остановке) | ● | |||||
| Снег/ спортивный режим | ● | |||||
| TPMS (Система контроля давления в шинах) | ● | |||||
| Передние воздушные подушки | ● | |||||
| Звуковое напоминание без ремня безопасности | ● | |||||
| Передние ремни безопасности | ● | |||||
| ISOFIX Укрепление детского кресла | ● | |||||
| Замок безопасности от детей | ● | |||||
| Противоугонная система | ● | |||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | |||||
| Центральный замок | ● | |||||
| Автоматическая блокировка дверей при вождении/разблокировка при заглушении мотора | ● | |||||
| CAN-BUS (Сеть контроллеров) | ● | |||||
| Парковочный радар | ● | |||||
| Видео при заднем ходу | ● Разметка линии | |||||
| Напоминание выключения света и ключа | ● | |||||
| Видеорегистратор (без карты памяти) | — | |||||
| Устройство блокировки перед-заднего межколёсного дифференциала | 2 перед-задний | |||||
| Экстерьер | ||||||
| Электрические боковые подножки | ● | |||||
| Крыша для двигателя | ● | |||||
| Перед/задний красный фаркоп | ● | |||||
| Противоскользящий коврик заднего бампера | ● (Серебристый) | |||||
| Моторизованная регулировка наружных зеркал | ● | |||||
| Функция электрического складывания наружного зеркала | ● | |||||
| Подогрев наружного зеркала | ● | |||||
| Подогрев заднего стекла | ● | |||||
| Передние бескаркасные стеклоочистители | ● | |||||
| Передние автоматические бескаркасные стеклоочистители | — | |||||
| Задние каркасные стеклоочистители | ● | |||||
| Стекло окна | Зеленый цвет | |||||
| Антенна на стекло | ● | |||||
| Пультовый ключ | ● | |||||
| Брызговой щиток | ● | |||||
| Интерьер | ||||||
| Мягкая крытая внутренняя часть | ● | |||||
| Потолок с мягкой подкладкой | ● | |||||
| Кнопочный старт | ● | |||||
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | ● | |||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылет | ● | |||||
| Круиз-контроль | ● | |||||
| Солнцезащитный козырек + зеркало для макияжа | ● | |||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и ручным управлением | ● | |||||
| Внутреннее зеркало (видео) заднего вида с антибликовым покрытием и ручным управлением | ● | |||||
| Педаль для ног | ● | |||||
| Алюминиевый педаль газа/сцепления | ● | |||||
| Кнопка четырех дверного электрического стеклоподъемника (с одной кнопкой для опускания окна) | ● | |||||
| Розетка 12 Вольт | ● | |||||
| Передние боковые бардачки | ● | |||||
| Розетка 220V | Зарезервированный интерфейс | |||||
| Ручка для пассажира (логотип с подсветкой) | ● | |||||
| Задние ручки для пассажира | ● | |||||
| Фиксированная пряжка для багажника | ● (4 шт.) | |||||
| Анти-ролл-бар | ● | |||||
| Сиденье | ||||||
| Материал: натуральная кожа | ● | |||||
| Электро-регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | ● | |||||
| Электро-регулировка спинки сиденья водителя | ● | |||||
| Ручная регулировка сиденья пассажира по 4 направлениям | ● | |||||
| Электро-регулировка сиденья пассажира по 4 направления | ● | |||||
| Двусторонний передний подголовник | ● | |||||
| Четырехсторонний передний подголовник | ● | |||||
| Подогрев переднего сиденья и нагрев руля | ● | |||||
| Задние карманы переднего сиденья | ● | |||||
| Кожаный передний средний подлокотник | ● Двойное открытие | |||||
| Средний подлокотник / подстаканник заднего сиденья | ● | |||||
| Регулировка спинки заднего сиденья | ● | |||||
| Спинка заднего сиденья 4/6 складывание вперед / поворот | ● | |||||
| Количество подушек заднего сиденья | 3 | |||||
| Мультимедиа | ||||||
| Am / FM radio | ● | |||||
| 12.3“ЖК-прибор (со встроенным прибором для бездорожья) | ● | |||||
| Центральный контрольный экран | ● | |||||
| GPS (Система навигации) | ● Только интерфейс | |||||
| Мониторинг состояния дороги в любом времени | — | |||||
| 4G / WiFi | ● | |||||
| Умная машина и облачный сервис | — | |||||
| Голосовое напоминание о добавке топлива | — | |||||
| Bluetooth / Система контроля | ● | |||||
| Aux + 2 USB | ● | |||||
| Aux + 2 USB (USB в центральном ящике) | ● | |||||
| Освещение | ||||||
| LED фары | ● | |||||
| LED дневные фары | ● | |||||
| Фары загораются автоматически | ● | |||||
| Замедления погасания фары | ● | |||||
| Передние противотуманные фары | ● С поворотником | |||||
| Задние противотуманные фары | ● | |||||
| Ручная регулировка фары по высоте | ● | |||||
| Центр-лампа для чтения | ● | |||||
| Отражатель внутри двери | ● | |||||
| Двойной подстаканник, лента, световое кольцо (монохромное) | ● | |||||
| Точечный рассеянный свет в салоне (монохромный | ● | |||||
| Полосатый рассеянный свет в салоне (монохромный) | ● | |||||
| Лампа в бардачке | ● | |||||
| Лампа в багажнике | ● | |||||
| Наружные зеркала с поворотником | ● | |||||
| LED лампа тормоза | ● | |||||
| LED Задний комбинированный фонарь | ● | |||||
| Кондиционер | ||||||
| Автоматический кондиционер (2 зоны) | ● | |||||
| Выход воздуха заднего ряда | ● | |||||
| Система фильтрации воздуха | ● | |||||
Номер: +7 701 547-1529
Адрес: РК, Микрорайон Мадениет, 171, Алматы, 050057
Whatsapp: +7 701 547-1529
Instagram: @baicqazaqstan
Позвоните или напишите нам и получите подробную консультацию про авто BAIC